2024年4月寧鄉市特困供養對象資金公示
2024年4月寧鄉市特困供養對象資金公示 | |||||
寧鄉市民政局????? | 時間:2024年4月3日 | ||||
序號 | 單位 | 戶數 | 人數 | 金額(元) | 備注 |
1 | 大屯營鎮 | 298 | 311 | 303225 | |
2 | 道林鎮 | 432 | 435 | 424125 | |
3 | 花明樓鎮 | 371 | 384 | 374400 | |
4 | 東湖塘鎮 | 461 | 467 | 455325 | |
5 | 夏鐸鋪鎮 | 263 | 265 | 258375 | |
6 | 金洲鎮 | 180 | 181 | 176475 | |
7 | 雙江口鎮 | 580 | 614 | 598650 | |
8 | 菁華鋪鄉 | 230 | 232 | 226200 | |
9 | 回龍鋪鎮 | 267 | 273 | 266175 | |
10 | 煤炭壩鎮 | 213 | 219 | 213525 | |
11 | 壩塘鎮 | 594 | 609 | 593775 | |
12 | 資福鎮 | 338 | 343 | 334425 | |
13 | 灰湯鎮 | 691 | 709 | 691275 | |
14 | 雙鳧鋪鎮 | 303 | 304 | 296400 | |
15 | 大成橋鎮 | 204 | 210 | 204750 | |
16 | 喻家坳鄉 | 362 | 370 | 360750 | |
17 | 老糧倉鎮 | 536 | 559 | 545025 | |
18 | 流沙河鎮 | 629 | 641 | 624975 | |
19 | 青山橋鎮 | 486 | 501 | 488475 | |
20 | 橫市鎮 | 446 | 456 | 444600 | |
21 | 黃材鎮 | 603 | 617 | 601575 | |
22 | 溈山鄉 | 218 | 226 | 220350 | |
23 | 巷子口鎮 | 417 | 424 | 413400 | |
24 | 龍田鎮 | 277 | 285 | 277875 | |
25 | 沙田鄉 | 358 | 370 | 360750 | |
26 | 白馬橋街道 | 41 | 42 | 40950 | |
27 | 歷經鋪街道 | 72 | 72 | 70200 | |
28 | 城郊街道 | 29 | 29 | 28275 | |
29 | 玉潭街道 | 59 | 59 | 57525 | |
合計 | 9958 | 10207 | 9951825 |
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁